| HOME |
|---|
爬虫類一覧 |
★印は死亡。価格はおおよその購入価格(単位:千円)。 |
|||||
| 数 | 通称名 | 性別 | 価格 | 入手日 | 入手先、サイズ等 |
無尾目 |
|||||
| 03 | イエアマガエル | 3? |
- | 03/04/06 |
H氏より |
ヤモリ下目 トカゲモドキ科 |
|||||
| 02 | キャット・ゲッコー | ♂♀ | P=14 | 01/09/14 | TPD店、成体 |
| 04 | 同上 | 4♂4♀ | @10 | 01/11/22 | TPD店、成体、3♀1♂★。 |
| 00 | ヒョウモン・トカゲモドキ(ハイイエロー) | ♀ | 7 | 01/10/18 | K店。2001/05頃の孵化?04年里子に |
| 01 | 同上アルビノ(トレンパーライン?) | ♂ | 20 | 01/10/25 | Mark.R氏。2001/06/01孵化 |
| 02 | 同上スーパーハイイエロー:アルビノへテロ | ♀ | 15 | 01/10/25 | Mark.R氏。2001/06/10孵化 |
| 03 | 同上ブリザード | ♀ | 40 | 01/11/07 | Mark.R氏。 2001/04/24孵化 |
| 04 | 同上アルビノ(レインウオーターライン?) | ♂ | 48 | 02/08/14 | TPD店。生後4〜5ヶ月? |
| 00 | 同上(リューシティク) | ♀ | 8 | 02/08/18 | K店。04年里子に |
| * | 同上(02×04) | 2 | - | - | 実験的な繁殖で相当数を得たが、ほとんどは無償配布。 |
| 02 | ニシアフリカ・トカゲモドキ | 1♂2♀ | @7〜6 | 02/08/14他 | K店及びTDP店。♂CB、♀WC成体、1♀★。産卵したが孵化には至らず。 |
ヤモリ下目 トカゲモドキ科 キョクトウトカゲモドキ属 |
|||||
| 01 | リュウキュウ・トカゲモドキ(オビ) | ♂♀ | P=13 | 01/09/28 | N氏より。若親?♂★ |
| 03 | 同上 | ♂♀ | P=13 | 02/10/02 | TDP店。成体 |
| 06 | 同上 | 2♂1♀ | T=15 | 02/10/12 | Nさん(オークションで落札)現地捕獲個体。成体 |
| 08 | 同上 | ♂♀ | P=10 | 02/11/21 | O氏より。成体 |
| 12 | 同上 | 2♂2♀ | T=20 | 02/09/24 | O氏より。成体 |
| 15 | 同上 | 2♂1♀ | T=20 | 02/09/24 | O氏より。成体 |
| 18 | 同上 | 1♂2♀ | ? | 02/12/?? | O氏より。成体 |
| * | 同上 | 10 | - | 03/08〜 | 上記全親のほぼ全個体が繁殖し、継続繁殖中、一部は種の保存のため無償配布。 |
| 04 | チャイニーズ・レオパードゲッコー(マーフィ) | 2♂2♀ | T=21 | 04/10/12 | 青森・T氏より(オークションで落札)。成体 |
| 01 | チャイニーズ・レオパードゲッコー(ルウイ) | 1♂ | - | 同上 | 同氏より(オークションで落札)。CB成体 |
ヤモリ科 ホソユビヤモリ属 |
|||||
| 00 | ヨツスジ・ホソユビヤモリ | 2♂1♀ | T=25 | 01/11/22 | TDP店。成体。全滅 |
| 01 | エローク・ホソユビヤモリ | 2♂1♀ | T=50 | 01/12/28 | TDP店。成体?♂♀各1★ |
カメ目 リクガメ科 *は交配中(交尾確認済)、T類種で注釈なしは全て登録済 |
|||||
| 02 | ヒラオリクガメ | ♂♀? | @60 | 01/09/26 | K店。約9cm。登録完了 |
| 00 | 同上 | 2? | @50 | 02/08/?? | 忘却。登録不能のまま2頭とも★ |
| 04 | 同上 | ♂♀ | T=650 | 03/07/30 | B店。約13cm成体。 |
| 06 | 同上 | ♂♀ | - | 03/08/25 | F氏(オークションで落札)。約12〜14cm成体 |
| 08 | 同上 | ♂♀? | - | 03/08/25 | 同氏。約7〜8cm。 |
| 09 | 同上 | 1? | - | 03/09/17 | TK氏(オークションで落札)。約9cm成体 |
| 11 | 同上* | ♂♀ | - | 03/09/22 | 同上。約13cm成体 |
| 12 | 同上*(下と交配中) | ♀ | - | 03/09/23 | L店。約14cm成体 |
| 13 | 同上* | ♂ | - | 03/09/23 | FK氏(オークションで落札)。約13cm成体 |
| 14 | 同上 | ♀? | - | 03/09/23 | 同氏。約10cm。 |
| 16 | 同上 | ♂♀ | - | 05/04/16 | NM氏(オークションで落札)。12〜13cm成体 |
| 01 | キタクモノスリクガメ | 1? | 40 | 03/06/12 | W氏(オークションで落札)。約6cm。登録不能 |
| 02 | キバラクモノスリクガメ | 2? | T=110 | 03/07/23 | HK氏(オークションで落札)。約7cm。登録不能 |
| 03 | ロシアリクガメ | 3 | @3 | 03/06/01 | K店。約8cm。 |
| 06 | 同上 | 3 | @4 | 03/06/07 | JH店。約7cm。 |
| 02 | 西ベルセオレリクガメ | ♂♀ | @3 | 03/06/11 | TDP店。約10cm。 |
| 03 | 同上 | ♀ | 3 | 03/06/28 | 同上。約10cm。★ |
ヌマガメ科 |
|||||
| 01 | スペングラーヤマガメ | ♂♀ | T=7 | 03/06/11 | TDP店。約9cm♀★ |