'96 ヒーローカップ第8戦レース結果
主催:ホンダウィング ヒーロー(千葉県市原市)
ヒーローカップ 第5戦 第6戦 第7戦
●はじめてクラス (出走12台)
| 順位 | ゼッケン | 第1ライダー | 第2ライダー | 車種 | チーム名 | 周回数 | ハンデ |
|---|
| 1 | 127 | 真野 直樹 | | CRM250 | レーシングチームSPY | 43 | -2 |
| 2 | 126 | 網脇 修 | | CジェベルXC | | 40 | |
| 3 | 125 | 日比谷泰敏 | | CRM250 | ワカバスタジオ二輪クラブ | 39 | |
| 4 | 14 | 村松 俊英 | | DT125 | | 38 | |
| 5 | 16 | 野平喜久男 | | CRM50 | | 37 | |
| 6 | 83 | 龍 尚稔 | | CRM50 | | 37 | |
| 7 | 68 | 内山 洋介 | | CTS200 | | 39 | -2 |
| 8 | 124 | 安田 友弘 | | CRM250 | | 35 | |
| 9 | 3 | 会沢 邦彦 | | XLRバハ | | 35 | |
| 10 | 61 | 中根進太郎 | 新倉 義広 | CRM50 | ATC | 29 | |
| 11 | 15 | 福島亜貴子 | 本田 清也 | XR100 | ずんたった | 28 | |
| 12 | 65 | 三橋 敏子 | | ディグリー | | 27 | |
●だいじょうぶクラス (出走14台)
| 順位 | ゼッケン | 第1ライダー | 第2ライダー | 車種 | チーム名 | 周回数 | ハンデ |
|---|
| 1 | 47 | 丸島 博 | | スーパーXR250 | | 74 | -2 |
| 2 | 1 | 藤山 貴 | | CRM80R2 | チームヒーロー | 74 | -2 |
| 3 | 42 | 末永 知彦 | | DT200WR | | 72 | |
| 4 | 122 | 高橋 透 | | KDX200R | ダーティフロックビギナーズ | 70 | |
| 5 | 85 | 真野 久男 | | CR80R | レーシングチームSPY | 68 | |
| 6 | 121 | 大割 勉 | | CRM250 | ワカバスタジオ二輪クラブ | 66 | |
| 7 | 123 | 平野 信雄 | | KDX125SR | ダーティフロックビギナーズ | 64 | |
| 8 | 104 | 佐藤ひとみ | 佐藤美佐雄 | CR80R2 | チームエリー | 64 | |
| 9 | 99 | 伊田 雅文 | | CRM80 | | 64 | |
| 10 | 13 | 村上 登志男 | | DT200WR | | 64 | |
| 11 | 46 | 早川 清一 | | WR250 | でんでろでん | 62 | |
| 12 | 2 | 本宮 富雄 | | CR80R2 | チームヒーロー | 61 | |
| 13 | 32 | 渡辺 洋二 | 鵜沢 徹 | XLR250 | | 57 | |
| 14 | 69 | 酒井 忠則 | 富山 英夫 | CR80R | ATC | 55 | |
| 15 | 100 | 野村 貴志 | 湯浅 崇 | TS200 | 玉砕ボンバーズ | 48 | |
| 16 | 8 | 山根 高志 | | CR80R2 | | 43 | |
ヒーローカップ 第5戦 第6戦 第7戦